
Bästa tiden att surfa i Marocko
Dyning, vattentemperatur och ökenhetta för alla tolv månader
I Marocko surfar man året om. Komplikationen är att surfsäsongen och den behagliga ökensäsongen bara delvis överlappar.
Vintern ger den största och renaste dyningen och de kallaste ökennätterna. Högsommaren ger små, enkla inlärningsvågor och en Sahara som når 45 °C. De bästa lägena ligger i årets ytterkanter, när båda halvorna av en kombinerad resa fungerar samtidigt.
| Månad | Surf | Luft | Hav | Våtdräkt | Sahara | Omdöme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Kraftfull | 18–20 °C | 17–18 °C | 3/2 heldräkt | 18–22 °C dagtid / 2–6 °C nattetid | Bra Årets bästa vågor. Packa för en kall ökennatt. |
| Februari | Kraftfull | 19–21 °C | 17–18 °C | 3/2 heldräkt | 20–24 °C dagtid / 4–8 °C nattetid | Bra Som januari, med något mildare nätter. |
| Mars | Jämn | 20–23 °C | 17–19 °C | 3/2 heldräkt | 24–28 °C dagtid / 8–12 °C nattetid | Utmärkt Dalarna blir gröna och allt känns behagligt. |
| April | Jämn | 21–24 °C | 17–19 °C | 3/2 heldräkt | 26–31 °C dagtid / 10–15 °C nattetid | Utmärkt Förmodligen årets trevligaste allroundmånad. Påsken bokas tidigt. |
| Maj | Avtagande | 22–25 °C | 18–19 °C | 3/2 eller shorty | 30–35 °C dagtid / 14–18 °C nattetid | Bra Middagshettan i öknen börjar bli allvarlig. |
| Juni | Liten | 23–26 °C | 19–20 °C | Shorty | 34–40 °C dagtid / 18–22 °C nattetid | Godtagbart Bra för att lära sig, tungt inåt landet. |
| Juli | Minst | 26–30 °C | 20–22 °C | Shorty | 40–47 °C dagtid / 22–27 °C nattetid | Undvik Ökenetappen blir uthållighet snarare än nöje. |
| Augusti | Minst | 27–31 °C | 21–22 °C | Shorty | 40–47 °C dagtid / 22–27 °C nattetid | Undvik Detsamma, plus årets mest fullpackade kust. |
| September | Tilltagande | 26–29 °C | 21–22 °C | Shorty | 33–38 °C dagtid / 18–22 °C nattetid | Bra Årets varmaste vatten, fortfarande hett inåt landet. |
| Oktober | Jämn | 24–28 °C | 20–21 °C | Shorty | 28–33 °C dagtid / 13–18 °C nattetid | Utmärkt Den mest balanserade månaden av alla. Blir fullbokad först. |
| November | Stark | 21–25 °C | 20–21 °C | 3/2 heldräkt | 22–27 °C dagtid / 8–13 °C nattetid | Utmärkt Riktig dyning, behaglig öken, färre människor. |
| December | Kraftfull | 19–21 °C | 18–19 °C | 3/2 heldräkt | 18–22 °C dagtid / 3–7 °C nattetid | Bra Kalla nätter, utmärkta vågor, boka i mycket god tid. |
Temperaturerna är typiska planeringsintervall, inte prognoser. Kolla också datumen för ramadan och de två eid-högtiderna för ditt år: resorna går som vanligt, men rytmen i orterna ändras och vägarna är hårt trafikerade kring eid.
Vattnet är kallare än latituden antyder
Det här överraskar nästan alla
Marocko ligger ungefär på samma latitud som Kanarieöarna och södra Florida, och havet liknar inte alls Floridas. En kall ström går söderut längs kusten, och säsongsvindar trycker ut ytvattnet till havs vilket drar upp kallare vatten underifrån.
Resultatet är en Atlant som ligger kring 17–19 °C under vintern och våren och når bara omkring 21–22 °C i slutet av sommaren. Det förklarar också varför luften kan vara 28 °C och havet ändå iskallt.
| Period | Vattentemperatur | Vad du har på dig | Bekvämt pass |
|---|---|---|---|
| December – mars | 17–18 °C | 3/2 mm heldräkt | 90 minuter innan händerna blir fumliga |
| April – juni | 17–19 °C | 3/2 mm heldräkt | 90–120 minuter |
| Juli – september | 20–22 °C | Shorty, eller 3/2 om du fryser lätt | Två timmar eller mer |
| Oktober – november | 20–21 °C | Shorty till att börja med, 3/2 i slutet av november | Två timmar |
De flesta läger ingår våtdräkt, och ett anständigt läger har flera tjocklekar. Att be om en 4/3 i januari är en rimlig begäran, inte kinkighet.
Att tajma ökenhalvan
Två saker ingen säger åt dig att kolla
Månfasen förändrar natten
En fullmåne i en molnfri öken lyser tillräckligt för att gå i dynerna utan lampa — och tillräckligt för att tvätta bort allt utom de starkaste stjärnorna. Nymånen gör tvärtom: himlen fylls, och från våren till tidig höst syns Vintergatans kärna tydligt. Båda är värda att se, men det är inte samma natt. Stäm av en månkalender mot dina datum innan du bokar.
Torr luft håller ingen värme
En eftermiddag på 35 °C blir en natt på 10 °C, och nätterna i december och januari närmar sig nollan. Jackan du känner dig löjlig över att packa för Sahara är precis det plagg du kommer att vara mest tacksam för. Det finns ingenstans där ute att köpa en.
Undvik juli och augusti för kombinationen
Kusten är behaglig och inlärningsvågorna är årets enklaste. Inåt landet är en annan sak: 40–47 °C gör kamelturen, dynklättringen och tältnatten till något man står ut med. Flytta datumen om du överhuvudtaget kan.
Läs vidare
Allt annat som är värt att veta innan du bokar
Surf & Sahara
Fyra dagar att lära sig surfa vid Atlanten, sedan över Höga Atlas för att sova i dynerna vid Erg Chebbi. 7 dagar, avgår varje måndag, från 615 €.
Lära sig surfa
Hur snabbt nybörjare faktiskt går framåt, hur en surfdag ser ut, vilket elev-instruktörsförhållande man ska leta efter, och varför den här kusten är en av de enklaste platserna att börja på.
Surfspots
Enskilda guider till sexton surfspots mellan Agadir och Tamri, efter nivå, dyningsriktning, tidvatten och trängsel. Vilka som passar nybörjare och vilka man undviker.
Vanliga frågor
Våtdräktstjocklek, vattentemperatur, gruppstorlekar, att resa ensam, flyg, visum, ökenläger och vad som händer när det är flatt.