
A melhor altura para surfar em Marrocos
Ondulação, temperatura da água e calor do deserto para os doze meses
Em Marrocos surfa-se o ano inteiro. A complicação é que a época de surf e a época confortável do deserto só se sobrepõem em parte.
O inverno traz a ondulação maior e mais limpa e as noites mais frias no deserto. O pico do verão traz ondas pequenas e fáceis para aprender e um Sara que chega aos 45 °C. As melhores alturas estão nas pontas do ano, quando as duas metades de uma viagem combinada funcionam ao mesmo tempo.
| Mês | Surf | Ar | Mar | Fato | Sara | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Potente | 18–20 °C | 17–18 °C | 3/2 integral | 18–22 °C de dia / 2–6 °C à noite | Bom As melhores ondas do ano. Leva roupa para uma noite fria no deserto. |
| Fevereiro | Potente | 19–21 °C | 17–18 °C | 3/2 integral | 20–24 °C de dia / 4–8 °C à noite | Bom Como janeiro, com noites um pouco mais amenas. |
| Março | Consistente | 20–23 °C | 17–19 °C | 3/2 integral | 24–28 °C de dia / 8–12 °C à noite | Excelente Os vales ficam verdes e tudo se torna confortável. |
| Abril | Consistente | 21–24 °C | 17–19 °C | 3/2 integral | 26–31 °C de dia / 10–15 °C à noite | Excelente Talvez o melhor mês em termos gerais. A Páscoa esgota cedo. |
| Maio | A abrandar | 22–25 °C | 18–19 °C | 3/2 ou shorty | 30–35 °C de dia / 14–18 °C à noite | Bom O meio-dia no deserto começa a ficar a sério. |
| Junho | Pequeno | 23–26 °C | 19–20 °C | Shorty | 34–40 °C de dia / 18–22 °C à noite | Razoável Bom para aprender, duro no interior. |
| Julho | Mínimo | 26–30 °C | 20–22 °C | Shorty | 40–47 °C de dia / 22–27 °C à noite | A evitar A etapa do deserto passa a ser resistência em vez de prazer. |
| Agosto | Mínimo | 27–31 °C | 21–22 °C | Shorty | 40–47 °C de dia / 22–27 °C à noite | A evitar O mesmo, mais a costa mais cheia do ano. |
| Setembro | A crescer | 26–29 °C | 21–22 °C | Shorty | 33–38 °C de dia / 18–22 °C à noite | Bom A água mais quente do ano, ainda calor no interior. |
| Outubro | Consistente | 24–28 °C | 20–21 °C | Shorty | 28–33 °C de dia / 13–18 °C à noite | Excelente O mês mais equilibrado de todos. Esgota primeiro. |
| Novembro | Forte | 21–25 °C | 20–21 °C | 3/2 integral | 22–27 °C de dia / 8–13 °C à noite | Excelente Ondulação a sério, deserto confortável, menos gente. |
| Dezembro | Potente | 19–21 °C | 18–19 °C | 3/2 integral | 18–22 °C de dia / 3–7 °C à noite | Bom Noites frias, ondas excelentes, reserva com muita antecedência. |
As temperaturas são intervalos típicos de planeamento, não previsões. Confirma também as datas do Ramadão e das duas festas do Eid para o teu ano: as viagens funcionam normalmente, mas o ritmo das localidades muda e as estradas ficam cheias à volta do Eid.
A água é mais fria do que a latitude sugere
Isto surpreende quase toda a gente
Marrocos fica sensivelmente à mesma latitude das Canárias e do sul da Florida, e o mar não tem nada a ver com o da Florida. Uma corrente fria desce por esta costa e os ventos sazonais empurram a água de superfície para o largo, puxando água mais fria do fundo.
O resultado é um Atlântico que ronda os 17–19 °C no inverno e na primavera e só chega a cerca de 21–22 °C no fim do verão. Também explica porque o ar pode estar a 28 °C e o mar continuar gelado.
| Período | Temperatura da água | O que vestir | Sessão confortável |
|---|---|---|---|
| Dezembro – março | 17–18 °C | Fato integral 3/2 mm | 90 minutos até as mãos ficarem desajeitadas |
| Abril – junho | 17–19 °C | Fato integral 3/2 mm | 90–120 minutos |
| Julho – setembro | 20–22 °C | Shorty, ou 3/2 se és friorento | Duas horas ou mais |
| Outubro – novembro | 20–21 °C | Shorty ao início, 3/2 no fim de novembro | Duas horas |
A maioria dos camps inclui o fato, e um camp decente tem várias espessuras. Pedir um 4/3 em janeiro é um pedido legítimo, não uma mania.
Escolher a altura para a metade do deserto
Duas coisas que ninguém te diz para confirmar
A fase da lua muda a noite
Uma lua cheia num deserto sem nuvens ilumina o suficiente para andar nas dunas sem lanterna, e o suficiente para apagar todas as estrelas menos as mais fortes. A lua nova faz o contrário: o céu enche-se e, da primavera ao início do outono, o núcleo da Via Láctea vê-se claramente. Ambas valem a pena, mas não são a mesma noite. Confronta um calendário lunar com as tuas datas antes de reservares.
O ar seco não retém calor
Uma tarde de 35 °C torna-se numa noite de 10 °C, e as noites de dezembro e janeiro rondam a geada. O casaco que te parece ridículo levar para o Sara é precisamente a peça pela qual mais vais agradecer. Ali não há onde comprar um.
Evita julho e agosto para a combinação
A costa é agradável e as ondas para aprender são as mais fáceis do ano. O interior é outra coisa: 40–47 °C transformam o passeio de dromedário, a subida à duna e a noite na tenda em algo que se aguenta. Muda as datas se conseguires.
Continua a ler
Tudo o resto que vale a pena saber antes de reservares
Surf e Saara
Quatro dias a aprender a surfar no Atlântico e depois pelo Alto Atlas para dormir nas dunas de Erg Chebbi. 7 dias, parte todas as segundas, desde 615 €.
Aprender a surfar
A que velocidade os principiantes progridem mesmo, como é um dia de surf, que rácio de instrutor procurar e porque esta costa é um dos sítios mais fáceis para começar.
Spots de surf
Guias individuais para dezasseis spots entre Agadir e Tamri, por nível, direção da ondulação, maré e enchente. Quais servem a principiantes e quais evitar.
Perguntas frequentes
Espessura do fato, temperatura da água, tamanho dos grupos, viajar sozinho, voos, vistos, acampamentos no deserto e o que acontece quando o mar está liso.